Descrição
A administração empresarial, financeira, hoteleira, hospitalar e de produção, gestão de relações interpessoais, planejamento e coordenação de ONGs, gestão na captação de recursos e projetos, prestação de assessoria e consultoria, gerência e direção de empresas. Desenvolver um conjunto de atividades destinadas a preparar profissionais diferenciados para atuação com sucesso nas organizações.
A preparação de líderes com habilidades de gestão, o entendimento das posturas e comportamentos adequados ao sucesso profissional e o domínio das ferramentas técnicas profissionais são destaques do curso.
E, para que estas atividades se materializem, os nossos estudantes aliam a teoria com a prática, por meio de programas que possibilitam a integração com o mundo organizacional.
Objetivo Geral
Promover a formação de profissionais que desenvolvam a capacidade de raciocínio abstrato, reflexão a heterogeneidade das demandas sociais, avaliação do contexto geral dos negócios, comprometimento com a sociedade e com o ambiente das futuras gerações, valorizando os princípios de ética e cidadania.
Mercado de Trabalho
O administrador pode trabalhar em diversas áreas organizacionais, públicas, privadas e do terceiro setor. As principais áreas de atuação do administrador são: administração de empresas, administração financeira, administração hoteleira, administração hospitalar, administração de produção, gestão de pessoas, administração do terceiro setor, comércio exterior, controladoria, gestão ambiental, gestão de qualidade, logística, marketing e consultoria.
MATRIZ CURRICULAR
1º MÓDULO | TOTAL |
Comunicação Empresarial | 100h |
Psicologia Organizacional | 100h |
2º MÓDULO | TOTAL |
Ciências Sociais | 100h |
Introdução ao Marketing | 100h |
3º MÓDULO | TOTAL |
Teorias da Administração | 100h |
Economia | 100h |
4º MÓDULO | TOTAL |
Métodos Quantitativos Matemáticos | 100h |
Negociação Empresarial | 100h |
5º MÓDULO | TOTAL |
Sistemas de Informações Gerenciais | 100h |
Métodos Quantitativos Estatísticos | 100h |
6º MÓDULO | TOTAL |
Finanças Corporativas | 100h |
Gestão Estratégica de Marketing | 100h |
7º MÓDULO | TOTAL |
Contabilidade Geral | 100h |
Administração de Materiais e Patrimônio | 100h |
8º MÓDULO | TOTAL |
Gestão de Pessoas | 100h |
Marketing Digital | 100h |
9º MÓDULO | TOTAL |
Gestão de Custos | 100h |
Gestão Orçamentária | 100h |
10º MÓDULO | TOTAL |
Direito Empresarial | 100h |
Gestão Ambiental | 100h |
11º MÓDULO | TOTAL |
Análise das Demonstrações Contábeis | 100h |
Gestão de Projetos | 100h |
12º MÓDULO | TOTAL |
Planejamento Estratégico | 100h |
Matemática Financeira | 100h |
13º MÓDULO | TOTAL |
Mercado de Capitais | 100h |
Analise de Investimentos | 100h |
14º MÓDULO | TOTAL |
Fundamentos de Comércio Internacional | 100h |
Gestão da qualidade | 100h |
15º MÓDULO | TOTAL |
Administração da Produção | 100h |
Legislação Trabalhista | 100h |
16º MÓDULO | TOTAL |
Logística empresarial | 100h |
Empreendedorismo | 100h |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | 3200h |
AAC – Atividades Acadêmicas Complementares | 100h |
Optativa – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 100h |
DCNs 3000 horas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.